Home>Prova di tenuta>Macchina HLTW>Sommario
La MACCHINA HLTW può essere fornita in 6 versioni differenti.
La tecnologia sviluppata da Cabra Engineering, integrata in tutta la gamma di macchina, permette il massimo recupero di elio.
Oltre ai numerosi vantaggi tecnici sulla qualità della prova, il costo associato alla gestione dell'elio è estremamente basso.
MACCHINARI HLTW
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
| HTLW-TOP | HTLW-MED | HTLW-LOW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Unità di misura | A | B | A | B | A | B |
| Tempo Ciclo | s | 10 | 10 | 20 | 20 | 45 | 45 |
| Produttività (MAX) | pezzi/anno | 1987200 | 1987200 | 993600 | 993600 | 441600 | 441600 |
| Unità Operatore (*) | - | 1,3 | 2 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,5 |
| Potenza Installata | kW | 52 | 45 | 43 | 36 | 37 | 30 |
| Consumo Elettricità - annuo | kWh | 287040 | 248400 | 237360 | 198720 | 204240 | 165600 |
| Accuratezza Misura | mbarl/s | 2 x 10-7 | 2 x 10-7 | 2 x 10-7 | 2 x 10-7 | 2 x 10-7 | 2 x 10-7 |
| Area di Lavoro Occupata | m² | 31 | 22 | 21 | 15 | 22 | 8 |
| MAX ingombro - Lunghezza x Larghezza | m | 11,2x3,1 | 9,5x2,3 | 8,2x3,1 | 6,5x2,2 | 8,5x3,1 | 5,5x2,2 |
| MAX ingombro - Altezza | m | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
(*) Mansioni OPERATORE
supervisione macchina; inserimento/disinserimento tappo nel cerchione; carico/scarico cerchione (solo versione B)
CONFRONTO TECNICO & ECONOMICO
| DESCRIZIONE | Unità di misura | REFERENZE | HTLW-TOP.A | HTLW-TOP.B |
|---|---|---|---|---|
| Tempo Ciclo | s | 18 | 10 | 10 |
| Ore/giorno | h/giorno | 24 | 24 | 24 |
| Giorni/anno | Giorni/anno | 230 | 230 | 230 |
| Cicli per anno (max) | - | 1104000 | 1987200 | 1987200 |
| Consumo elio/pezzo (med) | Ncc/pezzo | 3000 | 40 | 40 |
| Consumo elio/annuale (med) | Nm3/anno | 3312 | 79 | 79 |
| Costo elio (max) | €/Nm3 | 8 | 10 | 10 |
| Costo elio - annuale | €/anno | 26.496,00 | 794,88 | 794,88 |
| Potenza della macchina | kw | 60 | 52 | 45 |
| Consumo elettrico - annuale | kwh | 331200 | 287040 | 247400 |
| Costi energetici | €/kwh | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| Produttività (max) | pezzi/anno | 1104000 | 1987200 | 1987200 |
| Accuratezza misura | mbarl/s | 5x10-7 | 2x10-7 | 2x10-7 |
| Unità operatori (*) | - | 2 | 1,3 | 2 |
| Manutenzione (*) | - | 2 | 1 | 1 |
| Spazi di lavoro occupato (*) | - | 2 | 1 | 1 |
(*) parametri relativi ad una produzione di 2 milioni di pezzi / anno

